Oase FiltoClear, 5000
Filterteknik i perfektion - osynlig i trädgården, oslagbar i resultat!
3 630 kr
(inkl. 25% moms.
Egenskaper och fördelar
- Patenterad rengöringsmekanik
- Bypass-teknik mot igensättning
- Byte av UV-lampa under drift
Artikelnr.: OAS-77776, EAN: 4010052777764
Beskrivning
Med den senaste generationen av FiltoClear tryckfilter väljer du en modern lösning som kombinerar klart dammvatten med hög användarkomfort. Kombinationen av finstrukturerade filtersvampar och en kraftfull UV-C-enhet reducerar svävalger och grumling effektivt.
Tack vare innovativ Oase bypass-teknik säkerställs optimalt vattenflöde samtidigt som risken för igensättning minimeras. Den patenterade rengöringsmekaniken gör underhållet enkelt - via en praktisk dragfunktion rengör du svamparna utan att öppna filtret. Med 2-vägsventilen väljer du smidigt om smutsvattnet ska ledas till avlopp eller tillbaka till dammen.
UV-C-lampan kan bytas under drift utan att systemet behöver stängas av eller kvartsglaset demonteras. Det robusta höljet kan grävas ner upp till locket för en diskret installation. En stabil metallring med smidig hävarm gör öppning och stängning enkel och säker.
Tekniska detaljer:
- Märkspänning: 220 - 240 V / 50/60 Hz
- Kabellängd: 5 m
| 5000 | 13000 | 19000 | 31000 | 60000 | 90000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektförbrukning | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Nettovikt | 7,51 kg | 8,61 kg | 9,71 kg | 10,4 kg | 27 kg | 32 kg |
| UV-C-effekt | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Antal blåa filtersvampar | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Antal röda filtersvampar | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Antal violetta filtersvampar | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Antal gröna filtersvampar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Anslutningar inlopp | 38 / 50 mm, 1 ½"", 2"" | 38 / 50 mm, 1 ½"", 2"" | 38 / 50 mm, 1 ½"", 2"" | 38 / 50 mm, 1 ½"", 2"" | 50 mm | 50 mm |
| Anslutningar utlopp | 38 / 50 mm, 1 ½"", 2"" | 38 / 50 mm, 1 ½"", 2"" | 38 / 50 mm, 1 ½"", 2"" | 38 / 50, 1 ½"", 2"" | 50 mm | 50 mm |
| Anslutningar smutsutlopp | 38 / 50, 1 ½"", 2"" | 38 / 50 mm, 1 ½"", 2"" | 38 / 50 mm, 1 ½"", 2"" | 38 / 50 mm, 1 ½"", 2"" | 50 mm | 50 mm |
| Liter per timme max. | 5000 l/h | 9000 l/h | 13000 l/h | 17000 l/h | 20000 l/h | 23000 l/h |
| Max. drifttryck | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Lämplig för dammar upp till max. | 5 m³ | 13 m³ | 19 m³ | 31 m³ | 60000 l | 90000 l |
| Lämplig för dammar med fisk | 2,5 m³ | 7 m³ | 10 m³ | 15 m³ | 30000 l | 45000 l |
| Lämplig för dammar med koi | nej | nej | 5 m³ | 7,5 m³ | 15000 | 22500 l |
| Marken (Hersteller): | Oase |
|---|
Juridisk information
| Tillverkare: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Tyskland, info@oase.com |
|---|
Passar med
Liknande produkter
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Oase FiltoClear
Senaste artiklarna:
-
Sverige: Fri standardfrakt från 1 099 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 6.350 produkter